ACTIVIDADES DEPORTIVO
Grilla Departamento Deportivo
ACTIVIDAD | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
---|---|---|
ATLETISMO / RUNNING FEDERADOS | $ 20.700 | $ 16.500 |
ATLETISMO / RUNNING ESCUELA FORMATIVA | $ 14.800 | $ 12.000 |
BASQUET ESCUELA FORMATIVA | $ 14.800 | $ 12.000 |
BASQUET FEDERADOS | $ 26.800 | $ 22.200 |
BEISBOL FEDERADOS | $ 25.000 | $ 20.600 |
BOXEO | $ 14.800 | $ 12.000 |
BEISBOL ESCUELA FORMATIVA | $ 14.800 | $ 12.000 |
CESTOBOL FEDERADOS MENORES | $ 20.700 | $ 16.300 |
CESTOBOL ESCUELA FORMATIVA | $ 14.800 | $ 12.000 |
CESTOBOL FEDERADOS MAYORES | $ 26.800 | $ 22.200 |
FITNESS DE SALÓN + ENTRENAMIENTO OUTDOOR | $ 14.800 | $ 12.000 |
DANZA 2 VECES X SEMANA | $ 14.800 | $ 12.000 |
DANZA 1 VEZ X SEMANA | $ 9.700 | $ 7.500 |
GIMNASIA DEPORTIVA ESCUELA FORMATIVA INICIAL | $ 19.200 | $ 15.300 |
GIMNASIA DEPORTIVA ESCUELA FORMATIVA AVANZADA | $ 22.000 | $ 17.700 |
GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 1 | $ 69.600 | $ 55.800 |
GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 2 | $ 50.500 | $ 40.500 |
GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 3 | $ 37.300 | $ 29.900 |
GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 4 | $ 29.500 | $ 23.800 |
GIMNASIA MASCULINA | $ 14.800 | $ 12.000 |
HANDBOL ESCUELA FORMATIVA | $ 14.800 | $ 12.000 |
HANDBOL FEDERADOS MENORES | $ 20.700 | $ 16.300 |
HANDBOL FEDERADOS MAYORES | $ 26.800 | $ 22.200 |
HOCKEY SOBRE CÉSPED ESCUELA FORMATIVA | $ 14.800 | $ 12.000 |
HOCKEY SOBRE CÉSPED FEDERADOS MAYORES | $ 33.700 | $ 29.000 |
HOCKEY SOBRE CÉSPED FEDERADOS MENORES | $ 25.900 | $ 20.600 |
HOCKEY SOBRE PATINES FEDERADOS | $ 25.900 | $ 20.600 |
HOCKEY SOBRE PATINES ESCUELA FORMATIVA | $ 14.800 | $ 12.000 |
INICIACIÓN DEPORTIVA | $ 14.800 | $ 12.000 |
KARATE FEDERADOS | $ 20.600 | $ 16.300 |
KARATE ESCUELA FORMATIVA | $ 14.800 | $ 12.000 |
KARATE CINTURONES NEGROS | $ 14.800 | $ 12.000 |
MUSCULACIÓN | $ 16.700 | $ 13.800 |
PATÍN ARTÍSTICO PRE COMPETITIVO | $ 37.000 | $ 29.700 |
PATÍN ARTÍSTICO FEDERADOS NIVEL 2 | $ 52.300 | $ 39.300 |
PATÍN ARTÍSTICO FEDERADOS NIVEL 1 | $ 39.200 | $ 29.300 |
PATÍN ARTÍSTICO ESCUELA INICIAL | $ 14.800 | $ 12.000 |
PATÍN CARRERA FEDERADOS | $ 25.900 | $ 20.600 |
PATÍN CARRERA ESCUELA FORMATIVA | $ 14.800 | $ 12.000 |
TAEKWONDO ESCUELA FORMATIVA | $ 14.800 | $ 12.000 |
VOLEY FEDERADOS | $ 26.800 | $ 22.200 |
VOLEY ESCUELA FORMATIVA | $ 14.800 | $ 12.000 |
Adhiriendo tu actividad al Débito Automático tenés hasta un 20% de descuento.
Combos 2024
ACTIVIDAD | VALOR |
---|---|
PLATA: Musculación + Fitness de Salón + Running | $ 23.200 |
ORO: Musculación + Fitness + Running + Pileta Libre Banda Negativa | $ 39.800 |
Pileta de Invierno 2024
ESCUELA DE NATACIÓN MENSUAL
ARANCEL | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
---|---|---|
2 CLASES SEMANALES | $ 38.000 | $ 32.000 |
1 CLASE SEMANAL | $ 25.300 | $ 21.000 |
ENTRENAMIENTO MAYORES | $ 50.500 | $ 42.300 |
FEDERADOS Y PROMOCIONALES | $ 34.200 | $ 28.800 |
INDIVIDUAL 1 HORA SEMANAL | $ 63.700 | $ 52.800 |
INDIVIDUAL 2 HORAS SEMANALES | $ 113.800 | $ 95.000 |
2 PERSONAS 1 HORA SEMANAL | $ 40.000 | $ 33.500 |
2 PERSONAS 2 HORAS SEMANALES | $ 66.500 | $ 55.000 |
AQUAGYM 1 HORA SEMANAL | $ 14.000 | $ 11.200 |
AQUAGYM 2 HORAS SEMANALES | $ 21.700 | $ 18.300 |
AQUAGYM 3 HORAS SEMANALES | $ 27.200 | $ 21.700 |
PILETA LIBRE MENSUAL | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
---|---|---|
ACTIVOS/CADETES | $ 29.000 | $ 24.200 |
INFANTILES | $ 26.000 | $ 21.600 |
BANDA NEGATIVA | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
---|---|---|
ACTIVOS/CADETES | $ 20.300 | |
INFANTILES | $ 18.300 |
PILETA LIBRE + 2 HS. SEMANALES ESCUELA | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
---|---|---|
ACTIVOS/CADETES | $ 54.400 | $ 45.000 |
INFANTILES | $ 43.200 | $ 35.800 |
BANDA NEGATIVA: (NO VÁLIDO CON OTRAS PROMOCIONES) 30% de descuento en el arancel de Pileta Libre MENSUAL pudiendo ingresar al natatorio SOLO en los siguientes horarios: Lunes a Viernes de 8,00 a 14,00 horas y Sábados de 16,00 a 21,00 hs.
NOTA: Recordamos que el arancel de Escuela de Natación de Invierno y Acuagym es correlativo.
TENIS | VALOR |
---|---|
TENIS CANCHA BANDA NEGATIVA | $ 18.500 |
TENIS CANCHA | $ 24.600 |
TENIS CANCHA MENORES | $ 12.800 |
ENTRENAMIENTO INTERCLUBES 2 VECES X SEMANA | $ 37.600 |
ENTRENAMIENTO INTERCLUBES + TENIS CANCHA | $ 59.500 |
ENTRENAMIENTO MENORES 4 HS | $ 61.200 |
ENTRENAMIENTO MENORES 6 HS | $ 80.000 |
ENTRENAMIENTO MENORES 8 HS | $ 98.000 |
ENTRENAMIENTO MENORES 10 HS | $ 114.000 |
ESCUELA DE TENIS 2 PERSONAS 2 HS | $ 64.000 |
ESCUELA DE TENIS 2 PERSONAS 1 H | $ 37.800 |
ESCUELA DE TENIS 3 PERSONAS 1 H | $ 30.300 |
ESCUELA DE TENIS 3 PERSONAS 2 HS | $ 51.300 |
ESCUELA DE TENIS 4 PERSONAS 1 h | $ 25.700 |
ESCUELA DE TENIS 4 PERSONAS 2 HS | $ 42.900 |
ESCUELA DE TENIS INDIVIDUAL 1 H | $ 53.600 |
ESCUELA DE TENIS INDIVIDUAL 2 HS | $ 98.000 |
ESCUELA DE TENIS MENORES 1 H | $ 20.900 |
ESCUELA DE TENIS MENORES 2 HS | $ 33.400 |
ENTRENAMIENTO INTERCLUBES 1 VEZ X SEMANA | $ 23.700 |
ESCUELA DE TENIS INDIVIDUAL 3 HS | $ 136.000 |
ESCUELA DE TENIS MENORES 3 HS (CONTRATO CORRELATIVO) | $ 48.400 |
ENTRENAMIENTO INTERCLUBES 1 VEZ X SEMANA + TENIS CANCHA | $37.600 |