Fútbol Amateur

Tablas al día

El Departamento de Fútbol Amateur, a través del Sitio Oficial, te ofrece la Tabla de Posiciones y Goleadores de las seis Divisiones de Vélez Sarsfield, tras las seis jornada disputadas en la Etapa Clasificatoria en la Zona A. El Fortín manda en Sexta y se aproxima a la cima tanto en Octava como en Novena. Con respecto a la General, los dirigidos por Marcelo Romano se ubican como escoltas de Lanús a tres puntos, y por delante de All Boys con quien se cruzarán este fin de semana. Repasá todas las posiciones y máximos artilleros por División.

Hernán Toledo grita con furia el gol del empate de la Sexta ante Gimnasia el último sábado. La Categoría 96 marcha puntera en su tabla y se consolida a cada paso.
El Departamento de Fútbol Amateur, a través del Sitio Oficial, te ofrece la Tabla de Posiciones y Goleadores de las seis Divisiones de Vélez Sarsfield, tras las seis jornada disputadas en la Etapa Clasificatoria en la Zona A. El Fortín manda en Sexta y se aproxima a la cima tanto en Octava como en Novena. Con respecto a la General, los dirigidos por Marcelo Romano se ubican como escoltas de Lanús a tres puntos, y por delante de All Boys con quien se cruzarán este fin de semana. Repasá todas las posiciones y máximos artilleros por División.



Cuarta División (Cat. 92, 93 y 94) Pts PJ PG PE PP GF GC DG
All Boys 13 6 4 1 1 14 4 10
Racing Club 12 5 4 0 1 7 3 4
Independiente Rivadavia (Mza) 10 5 3 1 1 15 7 8
Olimpo (BB) 10 6 3 1 2 12 8 4
Gimnasia y Esgrima LP 10 5 3 1 1 8 5 3
Lanús 9 5 3 0 2 8 6 2
Vélez 9 5 3 0 2 6 7 -1
Belgrano (Cba) 7 5 2 1 2 7 6 1
Tigre 7 5 2 1 2 4 6 -2
Almirante Brown 5 6 1 2 3 6 12 -6
Platense 3 6 1 0 5 3 9 -6
Colón 2 5 0 2 3 7 11 -4
Boca Unidos (Ctes) 2 6 0 2 4 4 17 -13

Goleadores Total
Enzo Díaz 3
Jeremías Flordelmundo 1
Sebastián Castrillón 1
Emmanuel Aguilar 1


Quinta División (Cat. 95) Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Olimpo (BB) 12 6 4 0 2 17 8 9
Gimnasia y Esgrima LP 10 5 3 1 1 6 3 3
Tigre 10 5 3 1 1 8 6 2
All Boys 9 6 2 3 1 10 5 5
Racing Club 9 5 3 0 2 8 5 3
Colón 9 5 3 0 2 7 6 1
Lanús 8 5 2 2 1 8 6 2
Belgrano (Cba) 7 5 2 1 2 11 9 2
Vélez 7 5 2 1 2 6 6 0
Independiente Rivadavia (Mza) 6 5 1 3 1 4 4 0
Boca Unidos (Ctes) 5 6 1 2 3 6 16 -10
Almirante Brown 3 6 1 0 5 6 18 -12
Platense 2 6 0 2 4 5 10 -5

Goleadores Total
Emiliano Amor 2
Martín Petitti 1
Leonardo Rolón 1
Facundo Cardozo 1
Enrique Sanchez 1


Sexta División (Cat. 96) Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Vélez 13 5 4 1 0 8 3 5
Belgrano (Cba) 11 5 3 2 0 8 1 7
Lanús 9 5 3 0 2 9 5 4
All Boys 9 6 2 3 1 10 8 2
Racing Club 9 5 3 0 2 8 7 1
Boca Unidos (Ctes) 8 6 2 2 2 6 8 -2
Platense 7 6 2 1 3 10 11 -1
Gimnasia y Esgrima LP 7 5 2 1 2 6 7 -1
Olimpo (BB) 7 6 2 1 3 8 10 -2
Colón 6 5 2 0 3 9 7 2
Almirante Brown 5 6 1 2 3 5 8 -3
Independiente Rivadavia (Mza) 3 5 0 3 2 4 10 -6
Tigre 2 5 0 2 3 7 13 -6

Goleadores Total
Nicolás Servetto 3
Sebastián Martelli 2
Gonzalo León 1
Brian Cufré 1
Hernán Toledo 1


Séptima División (Cat. 97) Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Lanús 15 5 5 0 0 14 4 10
Colón 12 5 4 0 1 12 5 7
Olimpo (BB) 11 6 3 2 1 9 7 2
All Boys 10 5 3 1 1 12 5 7
Boca Unidos (Ctes) 10 6 3 1 2 13 12 1
Vélez 7 5 2 1 2 11 8 3
Gimnasia y Esgrima LP 7 5 2 1 2 10 12 -2
Tigre 6 5 1 3 1 5 7 -2
Belgrano (Cba) 5 5 1 2 2 9 11 -2
Almirante Brown 5 6 1 2 3 11 15 -4
Racing Club 4 5 1 1 3 15 10 5
Independiente Rivadavia (Mza) 3 4 1 0 3 5 9 -4
Platense 0 6 0 0 6 3 24 -21

Goleadores Total
Ezequiel Valdez 3
Gabriel Villareal 3
Mauro Frías  2
Alan Barrionuevo 1
Matías Casco 1
Esteban Galeano 1


Octava División (Cat.98) Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Colón 15 5 5 0 0 12 4 8
Racing Club 11 5 3 2 0 13 4 9
Vélez 11 5 3 2 0 11 3 8
Gimnasia y Esgrima LP 9 5 3 0 2 7 6 1
All Boys 8 5 2 2 1 8 5 3
Almirante Brown 8 6 2 2 2 7 8 -1
Olimpo (BB) 8 6 2 2 2 8 13 -5
Belgrano (Cba) 7 5 2 1 2 7 6 1
Lanús 6 5 1 3 1 10 8 2
Tigre 4 5 0 4 1 4 6 -2
Boca Unidos (Ctes) 4 6 1 1 4 7 10 -3
Platense 1 6 0 1 5 2 13 -11
Independiente Rivadavia (Mza) 0 4 0 0 4 1 11 -10

Goleadores Total
Josué Correa 4
Emiliano Lettieri 3
Alejo Blanco 2
Eric Larretape 1
Santiago Solari 1


Novena División (Cat. 99) Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Lanús 15 5 5 0 0 16 1 15
Colón 13 5 4 1 0 8 2 6
Vélez 12 5 4 0 1 15 3 12
Belgrano (Cba) 10 5 3 1 1 8 2 6
Racing Club 9 5 3 0 2 10 5 5
All Boys 8 5 2 2 1 5 3 2
Boca Unidos (Ctes) 6 6 1 3 2 7 7 0
Gimnasia y Esgrima LP 5 5 1 2 2 4 6 -2
Platense 4 6 1 1 4 5 19 -14
Independiente Rivadavia (Mza) 3 4 0 3 1 2 4 -2
Almirante Brown 3 6 0 3 3 2 10 -8
Tigre 2 5 0 2 3 1 9 -8
Olimpo (BB) 2 6 0 2 4 3 15 -12

Goleadores Total
Lautaro Gauna  4
Maximiliano Romero 2
Gabriel Velázquez 2
Franco Benítez 2
Lucas Castillo 2
Brian Cubilla 1
Brian Sosa 1
Maximiliano Centurión 1

Tabla General Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Lanús 62 30 19 5 6 65 30 35
Vélez 59 30 18 5 7 57 30 27
All Boys 57 33 15 12 6 59 30 29
Colón 57 30 18 3 9 55 35 20
Racing Club 54 30 17 3 10 61 34 27
Olimpo (BB) 50 36 14 8 14 57 61 -4
Gimnasia y Esgrima LP 48 30 14 6 10 41 39 2
Belgrano (Cba) 47 30 13 8 9 50 35 15
Boca Unidos (Ctes) 35 36 8 11 17 43 70 -27
Tigre 31 30 6 13 11 29 47 -18
Almirante Brown 29 36 6 11 19 37 71 -34
Independiente Rivadavia (Mza) 25 27 5 10 12 31 45 -14
Platense 17 36 4 5 27 28 86 -58