Fútbol Amateur

Juveniles: Posiciones y Goleadores

Disputadas ocho jornadas de la Superliga Juvenil, conocé cómo se ubican en la Zona A los seis equipos de El Fortín y sus respectivos goleadores por División.

Los dos primeros equipos por División, una vez finalizado el torneo, se clasificarán a semifinales para medirse con los otros dos elencos clasificados de la Zona B.

 

CUARTA DIVISIÓN - CATEGORÍAS 1997, 1998 Y 1999

# Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
San Lorenzo 20 8 6 2 0 26 11 15
Independiente 17 8 5 2 1 20 5 15
  Talleres 17 8 5 2 1 17 8 9
River Plate 16 7 5 1 1 12 8 4
Colón 11 7 3 2 2 9 8 1
  Atlético Tucumán 11 7 3 2 2 8 8 0
Rosario Central 10 8 3 1 4 15 14 1
  Tigre 10 7 2 4 1 12 11 1
Banfield 7 5 2 1 2 6 7 -1
10° Vélez 6 7 1 3 3 6 10 -4
11° Defensa y Justicia 5 6 1 2 3 7 12 -5
12° San Martín (SJ) 4 8 1 1 6 8 23 -15
13° Temperley 3 6 1 0 5 3 10 -7
14° Estudiantes 1 3 0 1 2 3 6 -3
Goleadores Cantidad
Bautista Arricau 3
Juan Ignacio Motroni 1
Matías Aguirre 1
Matías Steffen 1

QUINTA DIVISIÓN - CATEGORÍA 2000-

# Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
Talleres 17 8 5 2 1 18 5 13
San Lorenzo 15 8 4 3 1 19 8 11
  Rosario Central 15 8 4 3 1 16 8 8
  Tigre 15 7 4 3 0 8 3 5
Banfield 11 5 3 2 0 7 2 5
Vélez 10 8 3 1 4 14 14 0
River Plate 9 7 2 3 2 12 9 3
Defensa y Justicia 8 6 2 2 2 5 9 -4
Independiente 7 7 1 4 2 6 7 -1
  San Martín (SJ) 7 8 2 1 5 5 17 -12
11° Temperley 6 7 1 3 3 8 15 -7
12° Estudiantes 4 3 1 1 1 3 3 0
  Colón 4 7 1 1 5 2 10 -8
  Atlético Tucumán 4 7 1 1 5 5 16 -11
Goleadores Cantidad
Álvaro Barreal 3
Tobías Zárate 2
Martín López  2
Martín Massera 2
Agustín Mulet 1
Lautaro Bartoloni 1
Ariel Muñoz 1
Adrián Campos 1
Lucas Orellano 1

SEXTA DIVISIÓN -CATEGORÍA 2001-

# Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
Vélez 19 8 6 1 1 19 6 13
Colón 15 7 5 0 2 13 9 4
River Plate 13 5 4 1 0 13 3 10
  Talleres 13 8 3 4 1 17 9 8
  San Lorenzo 13 8 3 4 1 11 8 3
  Independiente 13 7 4 1 2 10 7 3
Atlético Tucumán 10 7 3 1 3 13 13 0
Rosario Central 9 7 3 0 4 11 18 -7
Estudiantes 8 3 2 2 0 12 5 7
10° Temperley 7 7 2 1 4 9 12 -3
  Tigre 7 7 2 1 4 7 11 -4
12° Defensa y Justicia 5 6 1 2 3 7 12 -5
13° Banfield 3 5 1 0 4 5 9 -4
  San Martín (SJ) 3 8 1 0 7 1 20 -19
Goleadores Cantidad
Florián Monzón 5
Lucas Rebecchi 4
Felipe Di Lena 2
Juvenal Ticak 2
Isaías Barroza 2
Thiago Almada 1

SÉPTIMA DIVISIÓN -CATEGORÍA 2002-

# Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
Talleres 16 8 5 1 2 25 13 12
  River Plate 16 7 5 1 1 19 7 12
Independiente 15 5 5 0 0 12 1 11
Rosario Central 13 8 4 1 3 16 8 8
  San Lorenzo 13 7 4 1 2 12 10 2
Banfield 12 5 4 0 1 9 8 1
Vélez 10 8 3 1 4 14 11 3
Colón 8 7 2 2 3 9 14 -5
Temperley 7 7 2 1 4 6 13 -7
10° Estudiantes 6 3 2 0 1 6 1 5
  Tigre 6 5 2 0 3 9 7 2
  San Martín (SJ) 6 8 2 0 6 5 21 -16
13° Defensa y Justicia 5 5 1 2 2 10 14 -4
14° Atlético Tucumán 1 7 0 1 6 8 23 -15
Goleadores Cantidad
Jonathan Berón 3
Ignacio Gutiérrez 2
Facundo  Cozzi 2
Santiago Centurión 1
Abiel Osorio  1
Luka Liuzzi 1
Benjamín Molina Puga 1
Gonzalo Castiñeira 1
Román Digión 1

OCTAVA DIVISIÓN -CATEGORÍA 2003-

# Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
San Lorenzo 21 7 7 0 0 21 3 18
Vélez 19 8 6 1 1 22 6 16
Rosario Central 18 8 6 0 2 21 9 12
Colón 15 7 4 3 0 11 6 5
Talleres 11 8 3 2 3 13 16 -3
Independiente 7 6 2 1 3 8 8 0
  River Plate 7 6 2 1 3 8 11 -3
  Atlético Tucumán 7 7 2 1 4 7 11 -4
Estudiantes 6 3 2 0 1 11 6 5
10° Temperley 5 7 1 2 4 7 14 -7
11° Banfield 4 5 1 1 3 4 9 -5
  Tigre 4 6 1 1 4 6 17 -11
13° Defensa y Justicia 3 5 0 3 2 7 10 -3
14° San Martín (SJ) 2 8 0 2 6 5 25 -20
Goleadores Cantidad
Matías Soule 5
Francisco Pozzo 4
Elías Cabrera  2
Máximo Perrone 2
Thiago Sánchez 2
Lautaro Sánchez 1
Álvaro Marín 1
Thiago Ojeda 1
Facundo Pimienta 1
Diego Gómez 1

NOVENA DIVISIÓN -CATEGORÍA 2004-

# Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG
Talleres 19 8 6 1 1 18 4 14
San Lorenzo 16 7 5 1 1 15 5 10
  Vélez 16 8 5 1 2 17 8 9
River Plate 11 6 3 2 1 14 5 9
  Rosario Central 11 8 3 2 3 10 9 1
Independiente 10 6 3 1 2 8 10 -2
Atlético Tucumán 8 7 2 2 3 6 9 -3
Estudiantes 6 3 2 0 1 6 3 3
  San Martín (SJ) 6 8 1 3 4 5 12 -7
10° Defensa y Justicia 5 5 1 2 2 3 5 -2
  Temperley 5 7 1 2 4 5 17 -12
12° Colón 4 7 0 4 3 3 9 -6
13° Banfield 2 5 0 2 3 3 7 -4
14° Tigre 1 6 0 1 5 3 15 -12
Goleadores Cantidad
Julián Fernández 4
Brian Vittadello 4
Santiago Castro 4
Leandro Fernández 1
Enzo Valdez 1
Agustín Fernández  1

 

 

PRÓXIMA JORNADA | SÁBADO 12 DE MAYO | FECHA 9

VÉLEZ SARSFIELD VS TIGRE

Cuarta, Quinta y Sexta visitarán el predio de Tigre en Benavidez . Séptima, Octava y Novena serán locales en la Villa Olímpica.  La jornada comenzará 9:00